Ağrı imsakiyesi
Önümüzdeki 30 günün vakitleri. İmsak orucun başladığı, akşam iftar vaktidir.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas4 Kasım bugün | 05:08 | 06:32 | 11:56 | 14:44 | 17:10 | 18:30 |
| 5 Kas5 Kasım PerPerşembe | 05:09 | 06:34 | 11:56 | 14:44 | 17:09 | 18:29 |
| 6 Kas6 Kasım CumCuma | 05:10 | 06:35 | 11:56 | 14:43 | 17:08 | 18:28 |
| 7 Kas7 Kasım CmtCumartesi | 05:11 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:07 | 18:27 |
| 8 Kas8 Kasım PazPazar | 05:12 | 06:37 | 11:57 | 14:41 | 17:06 | 18:26 |
| 9 Kas9 Kasım PztPazartesi | 05:13 | 06:38 | 11:57 | 14:40 | 17:05 | 18:25 |
| 10 Kas10 Kasım SalSalı | 05:14 | 06:39 | 11:57 | 14:39 | 17:04 | 18:24 |
| 11 Kas11 Kasım ÇarÇarşamba | 05:15 | 06:40 | 11:57 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 12 Kas12 Kasım PerPerşembe | 05:16 | 06:41 | 11:57 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 13 Kas13 Kasım CumCuma | 05:17 | 06:43 | 11:57 | 14:37 | 17:02 | 18:22 |
| 14 Kas14 Kasım CmtCumartesi | 05:18 | 06:44 | 11:57 | 14:37 | 17:01 | 18:21 |
| 15 Kas15 Kasım PazPazar | 05:19 | 06:45 | 11:57 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 16 Kas16 Kasım PztPazartesi | 05:20 | 06:46 | 11:58 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 17 Kas17 Kasım SalSalı | 05:21 | 06:47 | 11:58 | 14:35 | 16:58 | 18:20 |
| 18 Kas18 Kasım ÇarÇarşamba | 05:22 | 06:48 | 11:58 | 14:34 | 16:58 | 18:19 |
| 19 Kas19 Kasım PerPerşembe | 05:22 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| 20 Kas20 Kasım CumCuma | 05:23 | 06:51 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:18 |
| 21 Kas21 Kasım CmtCumartesi | 05:24 | 06:52 | 11:59 | 14:33 | 16:56 | 18:17 |
| 22 Kas22 Kasım PazPazar | 05:25 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
| 23 Kas23 Kasım PztPazartesi | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:17 |
| 24 Kas24 Kasım SalSalı | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:31 | 16:54 | 18:16 |
| 25 Kas25 Kasım ÇarÇarşamba | 05:28 | 06:56 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:16 |
| 26 Kas26 Kasım PerPerşembe | 05:29 | 06:57 | 12:00 | 14:31 | 16:53 | 18:16 |
| 27 Kas27 Kasım CumCuma | 05:30 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 28 Kas28 Kasım CmtCumartesi | 05:31 | 06:59 | 12:01 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 29 Kas29 Kasım PazPazar | 05:32 | 07:00 | 12:01 | 14:30 | 16:52 | 18:15 |
| 30 Kas30 Kasım PztPazartesi | 05:33 | 07:01 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:15 |
| 1 Ara1 Aralık SalSalı | 05:34 | 07:02 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:14 |
| 2 Ara2 Aralık ÇarÇarşamba | 05:34 | 07:03 | 12:02 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
| 3 Ara3 Aralık PerPerşembe | 05:35 | 07:04 | 12:02 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
| 4 Ara4 Aralık CumCuma | 05:36 | 07:05 | 12:03 | 14:29 | 16:51 | 18:14 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi.