Aydın imsakiyesi
Önümüzdeki 30 günün vakitleri. İmsak orucun başladığı, akşam iftar vaktidir.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas4 Kasım bugün | 06:08 | 07:30 | 12:57 | 15:49 | 18:15 | 19:32 |
| 5 Kas5 Kasım PerPerşembe | 06:09 | 07:31 | 12:57 | 15:48 | 18:14 | 19:31 |
| 6 Kas6 Kasım CumCuma | 06:10 | 07:32 | 12:57 | 15:47 | 18:13 | 19:30 |
| 7 Kas7 Kasım CmtCumartesi | 06:10 | 07:33 | 12:57 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| 8 Kas8 Kasım PazPazar | 06:11 | 07:34 | 12:57 | 15:46 | 18:11 | 19:28 |
| 9 Kas9 Kasım PztPazartesi | 06:12 | 07:35 | 12:57 | 15:45 | 18:10 | 19:27 |
| 10 Kas10 Kasım SalSalı | 06:13 | 07:36 | 12:57 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| 11 Kas11 Kasım ÇarÇarşamba | 06:14 | 07:37 | 12:58 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
| 12 Kas12 Kasım PerPerşembe | 06:15 | 07:38 | 12:58 | 15:43 | 18:07 | 19:25 |
| 13 Kas13 Kasım CumCuma | 06:16 | 07:39 | 12:58 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| 14 Kas14 Kasım CmtCumartesi | 06:17 | 07:41 | 12:58 | 15:42 | 18:05 | 19:24 |
| 15 Kas15 Kasım PazPazar | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:41 | 18:05 | 19:23 |
| 16 Kas16 Kasım PztPazartesi | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 15:41 | 18:04 | 19:23 |
| 17 Kas17 Kasım SalSalı | 06:20 | 07:44 | 12:58 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
| 18 Kas18 Kasım ÇarÇarşamba | 06:21 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:03 | 19:22 |
| 19 Kas19 Kasım PerPerşembe | 06:21 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
| 20 Kas20 Kasım CumCuma | 06:22 | 07:47 | 12:59 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
| 21 Kas21 Kasım CmtCumartesi | 06:23 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
| 22 Kas22 Kasım PazPazar | 06:24 | 07:49 | 13:00 | 15:38 | 18:00 | 19:20 |
| 23 Kas23 Kasım PztPazartesi | 06:25 | 07:50 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
| 24 Kas24 Kasım SalSalı | 06:26 | 07:51 | 13:00 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
| 25 Kas25 Kasım ÇarÇarşamba | 06:27 | 07:52 | 13:00 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
| 26 Kas26 Kasım PerPerşembe | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
| 27 Kas27 Kasım CumCuma | 06:29 | 07:54 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 28 Kas28 Kasım CmtCumartesi | 06:29 | 07:55 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 29 Kas29 Kasım PazPazar | 06:30 | 07:56 | 13:02 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
| 30 Kas30 Kasım PztPazartesi | 06:31 | 07:57 | 13:02 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 1 Ara1 Aralık SalSalı | 06:32 | 07:58 | 13:02 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 2 Ara2 Aralık ÇarÇarşamba | 06:33 | 07:59 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 3 Ara3 Aralık PerPerşembe | 06:34 | 08:00 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
| 4 Ara4 Aralık CumCuma | 06:34 | 08:01 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi.