Giresun imsakiyesi
Önümüzdeki 30 günün vakitleri. İmsak orucun başladığı, akşam iftar vaktidir.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas4 Kasım bugün | 05:27 | 06:53 | 12:15 | 15:01 | 17:27 | 18:48 |
| 5 Kas5 Kasım PerPerşembe | 05:28 | 06:54 | 12:15 | 15:00 | 17:26 | 18:47 |
| 6 Kas6 Kasım CumCuma | 05:29 | 06:56 | 12:15 | 14:59 | 17:25 | 18:46 |
| 7 Kas7 Kasım CmtCumartesi | 05:30 | 06:57 | 12:15 | 14:58 | 17:23 | 18:45 |
| 8 Kas8 Kasım PazPazar | 05:31 | 06:58 | 12:15 | 14:57 | 17:22 | 18:44 |
| 9 Kas9 Kasım PztPazartesi | 05:32 | 06:59 | 12:15 | 14:56 | 17:21 | 18:43 |
| 10 Kas10 Kasım SalSalı | 05:33 | 07:00 | 12:15 | 14:55 | 17:20 | 18:42 |
| 11 Kas11 Kasım ÇarÇarşamba | 05:34 | 07:02 | 12:15 | 14:55 | 17:19 | 18:41 |
| 12 Kas12 Kasım PerPerşembe | 05:35 | 07:03 | 12:16 | 14:54 | 17:18 | 18:41 |
| 13 Kas13 Kasım CumCuma | 05:36 | 07:04 | 12:16 | 14:53 | 17:17 | 18:40 |
| 14 Kas14 Kasım CmtCumartesi | 05:37 | 07:05 | 12:16 | 14:52 | 17:17 | 18:39 |
| 15 Kas15 Kasım PazPazar | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 14:52 | 17:16 | 18:38 |
| 16 Kas16 Kasım PztPazartesi | 05:39 | 07:07 | 12:16 | 14:51 | 17:15 | 18:38 |
| 17 Kas17 Kasım SalSalı | 05:40 | 07:09 | 12:16 | 14:50 | 17:14 | 18:37 |
| 18 Kas18 Kasım ÇarÇarşamba | 05:41 | 07:10 | 12:17 | 14:50 | 17:13 | 18:36 |
| 19 Kas19 Kasım PerPerşembe | 05:42 | 07:11 | 12:17 | 14:49 | 17:13 | 18:36 |
| 20 Kas20 Kasım CumCuma | 05:43 | 07:12 | 12:17 | 14:49 | 17:12 | 18:35 |
| 21 Kas21 Kasım CmtCumartesi | 05:44 | 07:13 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
| 22 Kas22 Kasım PazPazar | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| 23 Kas23 Kasım PztPazartesi | 05:46 | 07:16 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
| 24 Kas24 Kasım SalSalı | 05:47 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:33 |
| 25 Kas25 Kasım ÇarÇarşamba | 05:48 | 07:18 | 12:18 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
| 26 Kas26 Kasım PerPerşembe | 05:49 | 07:19 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:33 |
| 27 Kas27 Kasım CumCuma | 05:50 | 07:20 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| 28 Kas28 Kasım CmtCumartesi | 05:51 | 07:21 | 12:19 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
| 29 Kas29 Kasım PazPazar | 05:52 | 07:22 | 12:20 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
| 30 Kas30 Kasım PztPazartesi | 05:53 | 07:23 | 12:20 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
| 1 Ara1 Aralık SalSalı | 05:54 | 07:24 | 12:20 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 2 Ara2 Aralık ÇarÇarşamba | 05:55 | 07:25 | 12:21 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 3 Ara3 Aralık PerPerşembe | 05:55 | 07:26 | 12:21 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
| 4 Ara4 Aralık CumCuma | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi.