Muş imsakiyesi
Önümüzdeki 30 günün vakitleri. İmsak orucun başladığı, akşam iftar vaktidir.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas4 Kasım bugün | 05:14 | 06:37 | 12:03 | 14:53 | 17:18 | 18:37 |
| 5 Kas5 Kasım PerPerşembe | 05:15 | 06:38 | 12:03 | 14:52 | 17:17 | 18:36 |
| 6 Kas6 Kasım CumCuma | 05:15 | 06:39 | 12:03 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| 7 Kas7 Kasım CmtCumartesi | 05:16 | 06:40 | 12:03 | 14:50 | 17:15 | 18:34 |
| 8 Kas8 Kasım PazPazar | 05:17 | 06:41 | 12:03 | 14:49 | 17:14 | 18:33 |
| 9 Kas9 Kasım PztPazartesi | 05:18 | 06:42 | 12:03 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| 10 Kas10 Kasım SalSalı | 05:19 | 06:43 | 12:03 | 14:48 | 17:12 | 18:31 |
| 11 Kas11 Kasım ÇarÇarşamba | 05:20 | 06:45 | 12:03 | 14:47 | 17:12 | 18:31 |
| 12 Kas12 Kasım PerPerşembe | 05:21 | 06:46 | 12:03 | 14:46 | 17:11 | 18:30 |
| 13 Kas13 Kasım CumCuma | 05:22 | 06:47 | 12:03 | 14:46 | 17:10 | 18:29 |
| 14 Kas14 Kasım CmtCumartesi | 05:23 | 06:48 | 12:03 | 14:45 | 17:09 | 18:29 |
| 15 Kas15 Kasım PazPazar | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
| 16 Kas16 Kasım PztPazartesi | 05:25 | 06:50 | 12:04 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
| 17 Kas17 Kasım SalSalı | 05:26 | 06:51 | 12:04 | 14:43 | 17:07 | 18:27 |
| 18 Kas18 Kasım ÇarÇarşamba | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 14:43 | 17:06 | 18:26 |
| 19 Kas19 Kasım PerPerşembe | 05:28 | 06:53 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:26 |
| 20 Kas20 Kasım CumCuma | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
| 21 Kas21 Kasım CmtCumartesi | 05:30 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| 22 Kas22 Kasım PazPazar | 05:31 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| 23 Kas23 Kasım PztPazartesi | 05:31 | 06:58 | 12:05 | 14:41 | 17:03 | 18:24 |
| 24 Kas24 Kasım SalSalı | 05:32 | 06:59 | 12:06 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| 25 Kas25 Kasım ÇarÇarşamba | 05:33 | 07:00 | 12:06 | 14:40 | 17:02 | 18:23 |
| 26 Kas26 Kasım PerPerşembe | 05:34 | 07:01 | 12:06 | 14:40 | 17:02 | 18:23 |
| 27 Kas27 Kasım CumCuma | 05:35 | 07:02 | 12:07 | 14:39 | 17:01 | 18:23 |
| 28 Kas28 Kasım CmtCumartesi | 05:36 | 07:03 | 12:07 | 14:39 | 17:01 | 18:23 |
| 29 Kas29 Kasım PazPazar | 05:37 | 07:04 | 12:07 | 14:39 | 17:01 | 18:22 |
| 30 Kas30 Kasım PztPazartesi | 05:38 | 07:05 | 12:08 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
| 1 Ara1 Aralık SalSalı | 05:39 | 07:06 | 12:08 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 2 Ara2 Aralık ÇarÇarşamba | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 3 Ara3 Aralık PerPerşembe | 05:40 | 07:08 | 12:09 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 4 Ara4 Aralık CumCuma | 05:41 | 07:09 | 12:09 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi.